Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd danas je predstavila najnoviju Galaxy A seriju telefona, odnosno modele A52 i A72, čineći moćne inovacije dostupne svima. Ova serija korisnicima omogućava da komuniciraju i da se izražavaju uz pomoć vrhunske kamere, da se prepuste besprekornom iskustvu koje nudi moćni displej i da imaju više mira zahvaljujući otpornosti uređaja na vodu i dugotrajnoj bateriji. Takođe, A serija će još više proširiti mobilno iskustvo, omogućavajući korisnicima da se povežu i sa drugim Galaxy uređajima, poput Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag i Galaxy Tab.
„Samsung želi da svojim korisnicima uvek pruži ono što im je najviše potrebno i za čim žude – i zato je naša misija da Galaxy A serija učini vrhunske inovacije dostupne svima. Modeli telefona A52 i A72 objedinjuju sve najbolje funkcije, inovacije i karakteristike Galaxy porodice, i to po pristupačnim cenama“, izjavio je Dr. TM Roh, predsednik i direktor odeljenja za mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics.
Vrhunska kamera u službi kreativnosti, komunikacije i samoizražavanja
Samsung je postavio visoke standarde kada su u pitanju kamere pametnih telefona,a u tome ne zaostaju ni modeli Galaxy A52 i A72.
Vidite i budite viđeni uz telefona sa vrhunskim displejem i sofisticiranim dizajnom
Samsung unapređuje iskustvo i stil vrhunskim displejem i sofisticiranim dizajnom, koji se savršeno uklapa i oslikava životni stil korisnika.
Proširite iskustva zahvaljujući snazi Galaxy ekosistema
Nova Galaxy A serija donosi unapređeno iskustvo neometanog povezivanja sa drugim uređajima u Samsung Galaxy ekosistemu.
Očekujte više i dobijte više od Galaxy porodice uređaja
Nova Galaxy A serija dolazi sa esencijalnim Galaxy karakteristikama koje svaki korisnik zaslužuje da ima.
Bez brige o uređaju –Galaxy A52i A72 otporni su na vodu i prašinu uz ocenu IP67. Pored toga, Samsung Care+ pruža trenutnu podršku i zagarantovano pokriće u neočekivanim situacijamapoput oštećenja, kvarova, krađe ili gubitka telefona. Na kraju, Samsung Knox je tu da se brine o bezbednosti ličnih informacija korisnika u realnom vremenu.
Dostupnost i cene
Na domaćem tržištu biće dostupni modeli u ljubičastoj, plavoj, crnoj i beloj boji po preporučenim cenama:
Za više informacija o modelima, posetite SAMSUNG sajt
Korisnici takođe mogu iskoristiti i Samsung program lojalnosti unutarSamsung Members aplikacije za mnoštvo sjajnih popusta, ponuda i iznenađenja. Benefiti Samsung programa lojalnosti dostupni su i na Galaxy A52 i A72 pametnim telefonima do dve godine nakon aktivacije korisničkog računa. Više informacija na https://www.samsung.com/rs/offer/members-lounge/.
| Specifikacije | Galaxy A52 | Galaxy A72 | |
| Displej | 6.5” FHD+ Super AMOLED Infinity-O Displej(1080 x 2400), 90 Hz osvežavanje ekrana | 6.7” FHD+ Super AMOLED Infinity-O Displej (1080 x 2400), 394 ppi90 Hz osvežavanje ekrana | |
| * Infinity-O Displej: skoro bez ivice, ful frontalni ekran. * Ekran je meren kao pun pravougaonik bez zaobljenih ivica. Povšina za gledanje je manja zbog zaobljenih ivica i rupe za kameru. | |||
| Dimenzije i težina | 75.1 x 159.9 x 8.4mm 189g | 77.4 x 165.0 x 8.4mm 203g | |
| Kamera
| [Prednja] 32MP FF (F2.2, 0.8µm) | [Prednja] 32MP FF (F2.2, 0.8µm) | |
| [Zadnja] Glavna: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Ultra Široka: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Dubinska: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
*Zoom Digital Zoom do 10X | [Zadnja] Glavn: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Ultra Široka: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm)
*Zoom Digital Zoom do 30X Optical Zoom do 3X | ||
| AP | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | |
| Memorija | RAM: 6/8GB ROM: 128/256GB | RAM: 6/8GB ROM: 128/256GB | |
| * Može zavisiti od modela, boje, tržišta i operatora. *Memorija može zavisiti od preinstaliranih aplikacija. | |||
| Proširiva memorija i SIM kartica | 2 slota (SIM 1 + Hybrid) Micro SD: do 1TB | ||
| * MicroSD se prodaje odvojeno. Dostupnost može varirati u zavisnosti od tržišta. * SIM kartica se prodaje odvojeno. Dostupnost može varirati u zavisnosti od tržišta. * Korišćenje eSIM na Galaxy uređaju može biti omogućenosoftverskim ažuriranjem ili onemogućeno na nekim tržištima. Dostupnost eSIM može varirati u zavisnosti od operatora. | |||
| Baterija | 4,500 mAh (tipično) | 5,000 mAh (tipično) | |
| * Tipične vrednosti testirane u laboratorijskim uslovima. Tipična vrednost je procenjeni prosek uzimajući u obzir devijaciju kapaciteta baterije kod testnih modela po IEC 61960 standardu. Ocenjeni minimalni kapacitet je 4,370mAh za Galaxy A52, A52 5G i 4,860mAh za A72. | |||
| Punjenje | 25W brzo punjenje | ||
| * Kablovsko punjenje kompatibilno saQC2.0 i AFC. | |||
| OS | Android 11 | ||
| Mreža | LTE | LTE | |
| * Brzina može varirati u zavisnosti od operatora i mreže. | |||
| Konektivnost | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Bluetooth® v 5.0 USB Type 2.0-C Lokacija (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo) | ||
| * Galileo i BeiDou dostupnost zavisi od tržišta. | |||
| Plaćanje | NFC MST (A52 5G KOR Only) | ||
| * Dostupno na odabranim tržištima. | |||
| Senzori | Akcelerometar, senzor otiska prsta, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hal senzor, Svetlosni senzor, Virtual Proximity sensor | ||
| Autentifikacija | Zaključavanje: šablon, PIN, lozinka Biometričko zaključavanje: Prepoznavanje lica, Prepoznavanje otiska prsta. | ||
| Zvuk | [AKG stereo zvučnici] Okružujući Dolby Atmos zvuk. [Ultra high quality audio playback] UHQ 24-bit PCM: Up to 24 bits [Audio playback format] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA [Bluetooth]Dual Audio: Mogućnost povezivanja dva audio uređaja sa Galaxy A52, A52 5G, i A72 kako bi se reprodukovao zvuk na dva uređaja istovremeno.
Scalable Codec: Enhanced Bluetooth connection under ambient radio frequency interference. | ||
| * Povezani uređaji mogu reprodukovati malo različit zvuk. * Dostupno samo na određenim aksesoarima kompanija Samsung iAKG. | |||
| Video | [Video playback format] MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM [TV connection] Wireless: Smart View (screen mirroring 1080p at 30fps) | ||
| Vodootpornost | IP67 | ||
| * IP67 ocenu na osnovu potapanja uređaja u testnom okruženju u vodu dubine jedan metar do 30 minuta trajanja | |||
Koliko su se naše svakodnevne navike promenile i digitalizovale shvatimo kad i za najobičnije stvari…
Kvalitetom televizora i pažljivim pristupom svakom od tržišta na kojima posluje, ali i naprednim tehničkim…
Nakon prvog striming servisa HBO GO preimenovanog u HBO Max, Netflix-a (koji nikada nije zvanično…
Jedna od najboljih IT kompanija na svetu, Q agency, otvorila je predstavništvo u Beogradu i…
S22 je mainstream flagship južnokorejskog tehnološkog diva za 2022. godinu. Predstavljeni su S22 kao još…
Jedna od najpoznatijih predrasuda koja se pripisuje IT stručnjacima jeste da su štreberi, kompjuterski zanesenjaci…